オーブン
ロイヤルベーキングオーブン
UK-Type/ガス式
高蓄熱・高気密・豊富なスチームを加えて、ガスバーナーによる「熱風循環加熱方式」のため加熱カロリーが非常に大きく、ハードブレッドには最適な一台です。
大きな生地でも熱損失に対する回復力が強いため、窯伸びがよく、火通りが良い製品が焼きあがります。
電気容量が少ない場合などで導入が可能です。
またランニングコストも低いため、非常に経済的なオーブンです。
多段式ですが制御系統は1系統となっております。
※右へスクロールしてご覧ください
型式 | UK-329 | UK-438 | UK-448 | UK-358 | UK-477 | UK-496 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼成寸法(mm) | 600×1600 | 600×1600 | 600×2000 | 1200×1600 | 1200×1600 | 1200×2000 |
焼成能力 | 1列4枚×3段 | 1列4枚×4段 | 1列5枚×4段 | 2列4枚×3段 | 2列4枚×4段 | 2列5枚×4段 |
バタール | 48本 | 64本 | 80本 | 96本 | 128本 | 160本 |
焼成面積(㎡) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
外形寸法(mm) | 1100×2500×1950 | 1100×2500×2160 | 1100×2900×2160 | 1700×2500×1950 | 1700×2500×2160 | 1700×2900×2160 |
燃焼量(Kal/h) | 28,000 | 31,000 | 35,500 | 43,000 | 53,000 | 68,000 |
電源 | 三相 200V | |||||
電気容量(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 |
総重量(kg) | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 3800 |
備考 | オーブンデッキ高(標準):上段220mm 下段190mm 特注可 | |||||
仕様図 | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) | ダウンロード(PDF) |
カタログ | ダウンロードはこちら(PDF) |
※右へスクロールしてご覧ください